竹林の会/小さな植林隊
環境情報
2016年
1月4日(月) | 暖冬 東京では1月3日に16.2度 |
1月24日(日) | 西日本で記録的大雪 極渦(ポーラー・ボルテックス) |
2月14日(日) | 東京23度、全国60を超える地点で2月の統計開始以来の高温記録を更新 |
3月2日(水) | 東日本 統計上2番目の暖冬 |
4月20日(水) | 世界平均気温 史上最も暑かった3月 |
4月23日(土) | COP21(国連気候変動枠組み条約第21回締約国会議)で合意されたパリ協定 署名175カ国 |
5月22日(日) | 北海道 5月の最高気温記録更新 |
6月28日(火) | 関東 水不足 |
6月28日(火) | アメリカ カリフォルニアは2011年から水不足 |
8月4日(木) | ダムの貯水量について不自然な表記(国土交通省に確認すると・・・) |
2015年
3月18日(水) | プラスチックごみを誤食する鳥の映像 | |
3月18日(水) | プラスチックスープ (海洋プラスチックごみ問題 映像) | |
5月5日(火・祝) | インド 川から大量の泡 | |
6月2日(火) | 深刻なカリフォルニアの干ばつで25%の節水令 | |
6月16日(火) | 中国で象牙製品600kgを粉砕、一方でタンザニアでは象が「壊滅的減少」 | |
7月9日(木) | ★軍基地60か所以上、自然保護区に転用へ ドイツ★ | |
8月9日(日) | 東京で8日連続猛暑日 記録更新 | |
8月15日(土) | 気温が上がる原因と思われるもの 焼却炉の数 | |
9月10日(木) | 鬼怒川 氾濫 平成27年9月関東・東北豪雨 | |
12月28日(月) | アメリカで季節外れの竜巻 |
2014年
2月8日(土) | 大雪 |
2月15日(土) | 再び大雪 |
9月15日(日) | 平成26年8月豪雨(京都、兵庫、広島 など) |
2013年
8月12日(月) | 日本最高気温記録更新 41度 高知県四万十市 |
2012年
8月28日(火) | ニホンカワウソ 絶滅指定 |
9月16日(日) | 北極海の氷 観測史上最小 349万平方キロメートル |
2011年
*原発関連は主に雑記の方に主に掲載しています。
1月4日(火) | 鳥取で観測史上最高の積雪 |
3月14日(月) | 原発震災情報 |
3月16日(水) | テレビの報道では |
2010年
1月13日(水) | 夜の気温34度!!オーストラリア、メルボルン |
1月14日(木) | 北極振動 |
1月22日(金) | 過去10年は史上最も暖かかった、NASA |
4月5日(月) | クロマグロ取引禁止案否決、ワシントン条約締約国会議委員会 |
4月30日(金) | 北極振動とエルニーニョ |
5月10日(月) | ブラジル、アマゾンの熱帯雨林を切り開いて世界第3位の規模のダム、受注企業決定 |
2009年
2月15日(日) | 「木を切ってはだめ」、フィリピン政府が韓国リゾート開発に注文 |
5月3日(日) | 2009年3月2日(月)蕨・戸田衛生センター見学に行ってきました!(前半) |
5月3日(日) | 2009年3月2日(月)蕨・戸田衛生センター見学に行ってきました!(後半) |
7月16日(木) | 北極の氷が劇的に減少、NASAの衛星データで判明 |
2008年
1月31日(木) | 北極の氷の溶解進む、2年でフランス国土の2倍の面積 |
2月16日(土) | 化石燃料による二酸化炭素増加を抑えるためのバイオ燃料が・・・ |
2月27日(水) | ギョーザ問題 |
7月1日(火) | 世界の海水温度、予想の1.5倍の速さで上昇 |
7月18日(金) | 環境意識は東京が最低、世界8都市の環境意識調査 |
11月2日(日) | 絶滅危惧種リスト2008年版に登場した動物たち |
2007年
7月8日(日) | 2030年 東京で35度以上の猛暑日が1,5倍、27度以上の暑い夜が今の3倍増 |
7月11日(水) | 2040年 北極の氷消滅?溶ける速さが4倍に |
7月14日(土) | 中国の氷河が温暖化で急速に溶ける |
7月19日(木) | アンデスの氷河はすでに10分の1に。消滅は2025年 |
7月26日(木) | 気候変動と経済成長でモンゴルの草原が消える |
8月1日(水) | 聖なる川、「復活」なるか |
8月2日(木) | 猛暑と火災に襲われた南欧州 |
8月9日(木) | 日本 京都議定書で定められた削減目標、達成困難か |
8月23日(木) | 地球上で最も多い種のイルカが生息するビスケー湾で、イルカが激減 |
9月6日(木) | インドネシアのウミガメが絶滅の危機に |
9月23日(日) | 欧州委、加盟国の本マグロ漁を年内禁止 |
10月10日(水) | 2006年のオゾンホールが過去2番目の大きさ |
11月20日(火) | 海面上昇、淡水の塩水化に予想以上に影響 |
11月22日(木) | 今すぐできるエコ活動 |
12月31日(月) | 日本で記録的な暑い秋、全国25地点で最高気温、世界の陸地の平均気温史上最高に |
世界の環境情報はこちら AFPBBニュース
TOP